| 日期 | 产品型号(单位:元/吨) | |||||
| 6101(E-44) | 618(E-51) | 601(E-20) | 0194/604(E-12) | 双酚A | 环氧氯丙烷 | |
| 09月24日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月23日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月22日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月21日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月20日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月19日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月18日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月17日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月16日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月15日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月14日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月13日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月12日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月11日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月10日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月09日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月08日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月07日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月06日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月05日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月04日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15400 | 12500 |
| 09月03日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15200 | 12000 |
| 09月02日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15200 | 12000 |
| 09月01日 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 15200 | 12000 |
