| 齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
| 5月13日 | 5月14日 | 涨跌 | ||
| 产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
| 正丁醇 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 0 |
| 异丁醇 | 齐鲁 | 11850 | 11850 | 0 |
| 正丁醛 | 齐鲁 | 无货 | ||
| 异丁醛 | 齐鲁 | 14000 | 14000 | 0 |
| 辛醇 | 齐鲁 | 16850 | 16850 | 0 |
| MTBE | 齐鲁 | 7100 | 7100 | 0 |
| 苯乙烯 | 齐鲁 | 11800 | 11800 | 0 |
| 纯苯 | 齐鲁 | 9300 | 9300 | 0 |
| 甲苯 | 齐鲁 | 8900 | 8900 | 0 |
| 对二甲苯 | 齐鲁 | 10000 | 10000 | 无货 |
| 苯酐 | 齐鲁 | 9600 | 9600 | 0 |
| 邻二甲苯 | 吉林 | 9100 | 9100 | 0 |
| 环氧氯丙烷 | 齐鲁 | 14600 | 14600 | 0 |
| 化工产品库存一般,成交量一般。 | ||||
